导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
44/308
B
18/314
C
115/1149
D
71/563
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
12 98 30 38 15 15
12 98 30 38 15 15
12 98 30 38 15 15
12 98 30 38 15 15
16 97 27 40 15 15
16 97 27 40 15 15
16 97 27 40 15 15
19 96 30 36 15 15
20 95 27 38 15 15
21 94 30 34 15 15
21 94 30 34 15 15
21 94 24 40 15 15
24 93 27 36 15 15
24 93 27 36 15 15
24 93 27 36 15 15
27 92 30 40 15 7
27 92 30 32 15 15
27 92 30 32 / 40 15 15
27 92 30 32 15 15
31 91 27 34 15 15
31 91 27 34 15 15
31 91 30 34 15 12
34 89 27 32 / 22 15 15
34 89 27 32 15 15
36 88 24 34 15 15
36 88 30 34 9 15
36 88 30 28 15 15
36 88 30 36 15 7
40 87 27 30 15 15
40 87 27 30 15 15
40 87 27 30 15 15
40 87 27 30 15 15
40 87 27 30 15 15
45 86 24 32 15 15
45 86 30 26 15 15
47 85 27 28 15 15
47 85 24 32 14 15
47 85 27 28 15 15
47 85 30 40 15 -
47 85 27 28 15 15
52 84 21 34 15 14
52 84 24 30 15 15
54 83 27 26 15 15
55 82 30 22 15 15
55 82 30 22 15 15
55 82 24 28 15 15
55 82 24 28 15 15
59 81 27 24 15 15
59 81 27 32 15 7
59 81 27 24 15 15
59 81 27 24 15 15
63 80 24 34 15 7
63 80 27 38 15 0
63 80 27 28 15 10
63 80 30 32 15 3
63 80 24 26 15 15
63 80 30 20 15 15
69 78 27 36 0 15
69 78 30 28 5 15
69 78 27 26 15 10
69 78 18 30 15 15
69 78 27 24 15 12
74 77 27 28 15 7
74 77 27 28 15 7
74 77 21 26 15 15
77 76 30 24 15 7
78 74 24 28 15 7
78 74 30 26 15 3
80 73 27 24 15 7
80 73 27 24 15 7
80 73 27 28 15 3
80 73 27 16 15 15
84 72 24 26 15 7
84 72 27 30 15 0
86 71 30 26 15 0
86 71 30 26 15 -
88 70 27 28 15 -
88 70 30 18 15 7
90 69 24 30 15 -
90 69 27 20 15 7
92 68 27 26 15 0
92 68 27 26 0 15
92 68 27 26 15 0
92 68 18 20 15 15
96 66 27 24 15 -
96 66 30 32 0 4
98 65 27 20 11 7
98 65 30 20 15 -
98 65 30 20 15 0
101 64 30 34 --
101 64 27 22 15 0
101 64 21 28 15 -
104 63 24 24 15 -
104 63 18 20 15 10
104 63 24 24 0 15
104 63 21 28 14 0
108 62 21 32 9 0
109 59 18 26 15 -
109 59 24 20 15 -
109 59 18 26 15 0
109 59 27 18 14 -
113 58 27 16 0 15
113 58 24 26 8 -
113 58 27 16 15 -
116 57 21 36 --
116 57 24 18 15 -
116 57 18 24 15 -
119 56 30 26 --
120 55 27 28 --
120 55 18 22 0 15
122 53- 32 9 12
122 53 18 20 15 0
122 53 18 20 15 -
125 52 24 28 0 0
125 52 21 26 5 -
125 52 27 20 5 0
125 52 30 22 --
129 51 18 18 15 0
129 51 18 18 15 0
129 51 21 30 0 -
132 50 9 26 15 -
133 49 21 14 14 -
134 48 12 26 10 -
134 48 15 24 9 0
134 48 24 24 --
137 47 18 14 15 -
138 46 24 18 4 0
139 45 21 24 0 0
140 42 24 18 --
140 42 15 12 15 -
140 42 9 18 15 0
143 41 27 14 0 -
143 41 21 / 30 16 4 -
143 41 21 20 --
146 38 0 38 0 0
147 37 15 22 0 0
148 36 12 24 / 28 0 0
149 35 15 20 0 0
150 34 12 18 4 0
150 34 24 10 0 -
152 33- 18 15 -
153 31 21 10 0 -
153 31 27 4 0 0
153 31 27 4 --
156 30 18 12 0 0
156 30-- 15 15
158 29 15 14 0 0
158 29 15 14 0 0
160 28 24 4 --
161 25 9 16 0 -
161 25 9 16 0 -
163 23 9 6 8 0
164 22 12 10 --
165 20 12 8 0 -
166 17 9 8 0 -
167 15--/ 40 - 15
167 15--/ 16 15 -
169 14 0 14 0 -
169 14 0 10 4 -
171 9 9 ---
172 0----/ 0
172 0----
172 0--/ 20 --
172 0--/ 28 --
172 0----
172 0----
172 0----
172 0----
172 0----
172 0--/ 32 --
172 0----
172 0----
172 0--/ 22 --
172 0--/ 18 --
172 0----
172 0----