导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
34/339
B
21/289
C
88/1211
D
79/550
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
1 100 30 40 15 15
13 98 30 38 15 15
13 98 30 38 15 15
13 98 30 38 15 15
13 98 30 38 15 15
17 97 27 40 15 15
18 96 30 36 15 15
19 95 27 38 15 15
19 95 27 38 15 15
21 94 30 34 15 15
22 90 30 30 15 15
22 90 30 30 15 15
24 89 21 38 15 15
24 89 21 38 15 15
26 88 24 34 15 15
27 87 21 36 15 15
27 87 27 30 15 15
29 86 24 32 15 15
29 86 18 38 15 15
29 86 24 32 15 15
32 85 30 40 15 -
32 85 27 28 15 15
32 85 30 40 15 0
32 85 30 40 15 0
32 85 21 34 15 15
37 84 24 30 15 15
37 84 30 24 15 15
39 83 27 26 15 15
39 83 30 38 15 0
39 83 27 26 15 15
42 82 24 28 15 15
43 81 27 24 15 15
43 81 21 30 15 15
45 80 30 20 15 15
45 80 30 20 15 15
47 79 21 28 15 15
47 79 21 28 15 15
47 79 24 40 15 0
47 79 24 40 0 15
51 78 18 30 15 15
52 77 27 20 15 15
53 76 30 16 15 15
54 74 27 32 0 15
55 72 21 36 15 0
55 72 27 30 15 0
55 72 12 30 15 15
55 72 18 24 15 15
55 72 27 30 0 15
55 72 27 30 0 15
55 72 24 18 15 15
62 71 27 14 15 15
63 70 30 40 0 0
64 69 21 18 15 15
64 69 24 30 15 0
64 69 30 24 15 0
64 69 24 30 15 -
64 69 21 18 15 15
69 68 21 32 15 -
69 68 15 38 15 -
69 68 18 20 15 15
72 67 27 10 15 15
72 67 27 40 0 0
74 66 21 30 0 15
75 65 18 32 0 15
75 65 18 32 - 15
77 64 30 34 --
77 64 15 34 15 -
79 63 24 24 15 -
80 62 15 32 0 15
80 62 27 20 15 -
80 62 24 38 0 0
80 62 27 20 0 15
80 62 18 14 15 15
85 61 27 34 0 0
86 60 12 18 15 15
87 59 30 14 0 15
88 58 24 34 0 0
89 57 24 18 15 -
89 57 24 18 15 -
89 57 24 18 15 0
92 56 21 20 15 0
93 55 12 28 0 15
93 55 18 22 15 -
93 55 21 34 - 0
93 55 24 16 0 15
93 55 6 34 0 15
98 54 24 30 --
98 54 24 30 0 -
98 54 12 12 15 15
101 53 18 20 15 -
101 53 30 8 0 15
103 52 24 28 --
103 52 15 22 15 0
103 52 24 28 0 0
103 52 27 10 0 15
103 52 24 28 0 0
103 52 21 16 15 0
109 51 18 18 15 -
109 51 21 30 0 0
111 49 21 28 --
111 49 15 34 - 0
113 47 12 20 15 0
114 46 6 10 15 15
114 46 15 16 15 0
116 45 18 12 15 0
117 43 21 22 0 0
117 43 9 34 0 -
119 40 18 22 0 -
119 40- 40 --
121 38 18 20 --
122 36 9 12 0 15
122 36 21 - 0 15
124 35 15 20 0 0
125 33 15 18 --
126 30 18 12 0 -
126 30 18 12 0 0
128 29 6 8 15 -
128 29 9 20 - 0
128 29 9 20 - 0
131 28 18 10 0 0
132 27 15 12 0 0
132 27 15 12 0 -
132 27 15 12 0 -
135 26 12 14 0 -
136 23 3 20 0 -
137 22 12 10 0 -
137 22 12 10 0 -
139 21 3 18 0 0
140 17 9 8 0 -
141 15-- 15 -
141 15--- 15
143 13 3 10 - 0
144 12 0 12 0 0
145 6 0 6 --
146 0-- 0 -
146 0-- 0 0
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----
146 0----