ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
277 A1000   充电费用 14 / 35 5
278 A1001   买水果 13 / 18 6
291 A1002   买本子 10 / 23 6
8 C1003   基本运算符计算器 17 / 139 8
273 C1009   总分和平均分 0 / 0 (无)
100 D1121   南师附小 AI2-2-10 13 / 77 5
254 H1000   拼数 10 / 30 3
164 H1001   爬楼梯 22 / 157 8
255 H1003   第n小的质数 9 / 52 8
261 H1004   AI2-1阶段课后作业 6 / 55 9
269 H1005   AI2-2-1课后习题 17 / 50 6
270 H1006   AI2-2-1课后作业(2) 9 / 107 9
282 H1008   打印矩阵 23 / 147 4
288 H1010   奇偶数 31 / 180 4
290 H1011   分支语句课后作业 3 / 4 4
292 H1012   病毒繁殖模拟 9 / 48 4
300 H1014   商品折扣 43 / 138 6
301 H1015   周末出行计划 25 / 123 7
302 H1016   等级判断 18 / 66 6
304 H1017   两点之间的距离 7 / 52 8
305 H1018   3的倍数个数 9 / 97 9
312 H1019   儿童优惠 60 / 194 6
313 H1020   携带外套 55 / 115 4
314 H1021   区间判断 7 / 16 8
317 H1022   不能有素数 1 / 6 10
318 H1023   第n小的质数 4 / 4 10
319 H1024   人口增长问题 4 / 7 10
344 H1025   审批时间 9 / 21 7
345 H1026   字母挑战 10 / 28 6
346 H1027   最接近原点的K个点 6 / 16 8
395 H1030   选择题 3 / 23 9
412 H1031   小鱼比可爱 7 / 39 1
413 H1032   陶陶摘苹果 12 / 44 1
414 H1033   不高兴的津津 10 / 19 1
14 J1001   智慧找零 19 / 112 1
15 J1002   计算长方形的体积 42 / 77 1
18 J1003   输出字符 51 / 163 1
19 J1004   输出字符最后两位 29 / 112 1
26 J1005   奇偶判定 41 / 126 1
27 J1006   范围判断 36 / 108 1
23 J1007   判断闰年 21 / 103 1
29 J1009   表达式求值练习 18 / 176 1
32 J1010   判断成绩等级 37 / 156 1
33 J1011   出行建议 24 / 92 1
34 J1012   购物折扣 14 / 52 1
73 J10015   买草莓 32 / 92 1
109 K1112   2-2-11 17 / 64 1
11 K1201   PythonAI1-2-1作业练习 22 / 221 9
114 K1234   AI2阶段复习 4 / 19 2
105 K2015   球弹跳高度的计算 23 / 100 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题