统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-25 17:44:28 | ||
| 183ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-29 19:46:26 | ||
| 184ms | 3.7 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2026-1-28 20:12:30 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2026-1-28 20:13:24 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-25 17:46:09 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-25 12:00:23 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-30 22:45:41 | ||
| 187ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 11:28:08 | ||
| 188ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-25 11:55:22 | ||
| 188ms | 3.7 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2026-1-24 19:54:36 | ||
| 189ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 15:56:29 | ||
| 190ms | 3.7 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2026-1-25 12:14:09 | ||
| 191ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 15:23:29 | ||
| 191ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 11:31:57 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-24 16:01:44 | ||
| 192ms | 3.7 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-1-29 19:44:24 | ||
| 194ms | 3.7 MiB | Python 3 | 423 Bytes | 2026-1-25 12:03:44 | ||
| 194ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-25 15:27:38 | ||
| 196ms | 3.7 MiB | Python 3 | 115 Bytes | 2026-1-25 15:23:28 | ||
| 198ms | 3.7 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2026-1-24 19:55:01 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-29 19:44:17 | ||
| 199ms | 3.7 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2026-1-24 15:58:07 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-1-29 19:50:00 | ||
| 200ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-1-25 11:59:24 | ||
| 201ms | 3.7 MiB | Python 3 | 102 Bytes | 2026-1-25 11:30:56 | ||
| 201ms | 3.7 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2026-1-24 13:18:57 | ||
| 202ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 15:58:55 | ||
| 203ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-24 19:46:32 | ||
| 204ms | 3.7 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-1-25 16:05:31 | ||
| 204ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 17:52:59 | ||
| 205ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 15:56:29 | ||
| 205ms | 3.7 MiB | Python 3 | 190 Bytes | 2026-1-25 11:58:46 | ||
| 205ms | 3.7 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-1-25 10:15:19 | ||
| 206ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 16:59:19 | ||
| 207ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-2-1 14:10:23 | ||
| 207ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 15:25:28 | ||
| 207ms | 3.7 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2026-1-25 17:41:50 | ||
| 209ms | 3.7 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2026-1-25 10:14:21 | ||
| 209ms | 3.7 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-1-24 15:58:26 | ||
| 210ms | 3.7 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2026-1-24 17:03:51 | ||
| 210ms | 3.7 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2026-1-25 15:44:02 | ||
| 211ms | 3.7 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2026-1-25 17:46:02 | ||
| 212ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 17:05:44 | ||
| 215ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 10:14:01 | ||
| 218ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-24 19:42:55 | ||
| 219ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 15:22:19 | ||
| 219ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-2-11 20:59:28 | ||
| 220ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-28 20:12:44 | ||
| 221ms | 3.7 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2026-1-25 17:40:38 | ||
| 224ms | 3.7 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2026-1-24 15:57:35 | ||
| 224ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 11:28:39 | ||
| 225ms | 3.7 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2026-1-29 20:12:47 | ||
| 226ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 15:26:39 | ||
| 231ms | 3.8 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 11:32:22 | ||
| 234ms | 3.7 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-1-24 17:07:23 | ||
| 236ms | 3.7 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2026-1-24 19:48:02 | ||
| 238ms | 3.7 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-1-25 11:29:29 | ||
| 241ms | 3.7 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-1-25 10:07:17 | ||
| 248ms | 3.7 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2026-1-24 17:30:53 | ||
| 262ms | 3.7 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2026-1-29 19:48:08 |
- 1
信息
- ID
- 333
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 140
- 已通过
- 60
- 上传者