统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-4-11 15:54:35 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-4-15 20:26:50 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-4-15 20:23:49 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2026-4-12 11:53:52 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 71 Bytes | 2026-4-16 20:07:26 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2026-4-12 12:53:31 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-4-11 19:54:37 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-4-17 20:45:58 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-17 20:49:14 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-4-11 15:56:03 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-19 10:40:44 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-12 17:55:52 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2026-4-16 20:07:36 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-4-12 12:02:24 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2026-4-11 19:56:33 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2026-4-12 12:00:37 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-4-12 12:10:13 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-4-11 15:53:59 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-15 20:16:49 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2026-4-15 20:18:03 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-4-15 20:18:06 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-4-11 19:54:56 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-17 20:44:16 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-15 20:20:15 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-4-16 20:08:35 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2026-4-17 20:45:54 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-4-12 12:03:44 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-4-15 20:32:10 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-4-11 14:04:21 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-4-16 20:24:44 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-4-14 20:47:53 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2026-4-14 21:23:01 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-4-17 21:29:57 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-4-17 20:45:24 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2026-4-11 10:28:39 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2026-4-12 18:17:38 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-4-11 19:47:57 | ||
| 22ms | 3.6 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2026-4-17 20:51:39 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-11 10:27:55 | ||
| 24ms | 3.6 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-16 20:25:15 | ||
| 24ms | 3.6 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-4-12 19:22:55 | ||
| 24ms | 3.8 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2026-4-11 19:51:19 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2026-4-15 20:12:54 | ||
| 24ms | 3.6 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-4-11 10:28:05 | ||
| 24ms | 3.7 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-4-11 10:27:55 | ||
| 25ms | 3.6 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2026-4-17 20:44:37 | ||
| 25ms | 3.6 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-4-15 20:28:56 | ||
| 26ms | 3.6 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-12 16:06:22 | ||
| 26ms | 3.6 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-19 10:42:01 |
- 1
信息
- ID
- 429
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 108
- 已通过
- 49
- 上传者