统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-4-24 20:19:10 | ||
| 17ms | 3.7 MiB | Python 3 | 105 Bytes | 2026-4-22 19:47:14 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2026-5-24 15:12:58 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-4-22 19:44:49 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2026-4-19 20:28:21 | ||
| 17ms | 3.6 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-4-18 15:51:40 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 113 Bytes | 2026-4-22 19:39:50 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-4-19 17:54:30 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2026-4-26 12:20:04 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 143 Bytes | 2026-4-19 12:11:37 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2026-5-24 15:15:12 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-4-19 20:29:55 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 147 Bytes | 2026-4-18 10:31:21 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-5-24 11:47:00 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2026-4-19 18:02:35 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 325 Bytes | 2026-4-18 20:41:32 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-5-24 11:55:13 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-23 20:23:16 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2026-4-22 19:46:06 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 193 Bytes | 2026-4-23 20:18:40 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-4-23 20:19:55 | ||
| 18ms | 3.7 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-4-19 17:54:51 | ||
| 18ms | 3.6 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2026-4-18 19:57:54 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2026-4-23 20:19:54 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2026-4-23 20:07:38 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-4-19 12:11:07 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 138 Bytes | 2026-4-19 17:54:02 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 127 Bytes | 2026-4-28 21:21:34 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 140 Bytes | 2026-5-24 11:50:28 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-4-19 10:24:05 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-18 20:18:39 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2026-4-19 17:57:54 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2026-4-19 17:50:39 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 208 Bytes | 2026-4-19 18:44:28 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 169 Bytes | 2026-4-19 17:56:09 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2026-4-19 20:27:05 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-4-18 15:50:49 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2026-4-19 20:32:52 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-4-22 20:17:38 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2026-4-18 10:20:11 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-5-24 11:57:41 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-24 20:17:57 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-4-23 20:11:28 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-4-19 17:51:49 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-4-18 10:25:09 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2026-4-23 20:09:30 | ||
| 20ms | 3.7 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2026-4-24 20:17:51 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-19 15:31:01 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-4-18 10:21:30 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-5-24 15:11:23 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 145 Bytes | 2026-4-19 17:54:39 | ||
| 22ms | 3.6 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2026-4-18 19:57:15 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-4-18 10:35:22 | ||
| 22ms | 3.6 MiB | Python 3 | 152 Bytes | 2026-4-18 10:18:37 | ||
| 23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-19 10:07:00 | ||
| 23ms | 3.6 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2026-4-18 19:52:54 | ||
| 28ms | 3.7 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2026-4-19 12:14:58 |
- 1
信息
- ID
- 442
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 209
- 已通过
- 57
- 上传者